Datos limpios en minutos, no en días.
Limpieza y transformación de archivos Excel y CSV sin escribir una sola fórmula. Para cualquier equipo que trabaje con archivos de datos.
Plan gratuito · Sin tarjeta de crédito
| id integer | nombre text | email email 50% null | telefono phone 25% null | fecha_ingreso date 37.5% null | salario integer 37.5% null | ciudad text 12.5% null | cargo text | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Ana García | ana@empresa.com | 300 123 4567 | 15-01-23 | 5000000 | Bogotá | Analista | |
| 1002 | Luis Pérez | null | 310 555 8899 | 20-02-23 | null | Medellín | Desarrollador | |
| 1003 | María López | maria@empresa.com | null | null | 6000000 | null | Gerente | |
| 1004 | Carlos Ruiz | null | 301 222 3344 | 05-04-23 | 5500000 | Cali | Analista | |
| 1005 | Pedro Mora | pedro@empresa.com | 315 777 1010 | null | null | Bogotá | Diseñador | |
| 1006 | Sandra Ríos | null | null | null | null | Barranquilla | Contadora | |
| 1007 | Diego Vargas | diego@empresa.com | 320 888 2211 | 12-07-23 | 4700000 | Cartagena | Desarrollador | |
| 1008 | Laura Núñez | null | 318 909 4545 | 30-08-23 | 5100000 | Bogotá | Analista |
| id integer | nombre text | email email | telefono phone | fecha_ingreso date | salario integer | ciudad text | cargo text | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Ana García | ana@empresa.com | +57 300 123 4567 | 2023-01-15 | 5.000.000 | Bogotá | Analista | |
| 1002 | Luis Pérez | luis@empresa.com | +57 310 555 8899 | 2023-02-20 | 4.800.000 | Medellín | Desarrollador | |
| 1003 | María López | maria@empresa.com | +57 311 456 7890 | 2023-03-10 | 6.000.000 | Cali | Gerente | |
| 1004 | Carlos Ruiz | carlos@empresa.com | +57 301 222 3344 | 2023-04-05 | 5.500.000 | Cali | Analista | |
| 1005 | Pedro Mora | pedro@empresa.com | +57 315 777 1010 | 2023-05-12 | 5.200.000 | Bogotá | Diseñador | |
| 1006 | Sandra Ríos | sandra@empresa.com | +57 312 000 0000 | 2023-06-01 | 4.900.000 | Barranquilla | Contadora | |
| 1007 | Diego Vargas | diego@empresa.com | +57 320 888 2211 | 2023-07-12 | 4.700.000 | Cartagena | Desarrollador | |
| 1008 | Laura Núñez | laura@empresa.com | +57 318 909 4545 | 2023-08-30 | 5.100.000 | Bogotá | Analista |
1M
filas por segundo
100+
transformaciones
3
marcos LATAM · compliance
0
líneas de código
Limpiar datos en Excel es un trabajo lento que nadie quiere hacer.
Cada cierre de mes, cada reporte semanal, cada export de un sistema viejo… siempre vuelve el mismo ciclo: copiar, pegar, formato, fórmula, validar, repetir.
Horas perdidas cada semana
Tu equipo gasta entre 8 y 12 horas semanales solo limpiando archivos antes de poder analizarlos.
Las mismas tareas, una y otra vez
Cada mes el mismo proceso manual: emails sin formato, fechas inconsistentes, números con comas mal puestas.
Errores que cuestan caro
Una fórmula mal aplicada en una columna de 50.000 filas y se corrompió el reporte que va a dirección.
Tres pasos.
Cero fórmulas.
De archivo sucio a dataset listo para analizar. Mira lo que pasa en cada paso, tal como se ve dentro de Lorian Analytics.
Arrastra tu archivo aquí
CSV · XLSX · hasta 1M filas
Pensado para equipos que trabajan con datos en serio.
No es Excel con esteroides. Es una plataforma diseñada desde cero para hacer limpieza de datos repetible, auditable y compartible.
Aislamiento por workspace
Cada empresa tiene su espacio completamente separado. Permisos por usuario, auditoría completa, control granular.
Recetas reutilizables
Configuras la limpieza una vez y la aplicas todos los meses. Si tu proceso cambia, actualizas la receta en un solo lugar.
Auditoría línea por línea
Cada transformación queda registrada. Sabes exactamente qué se cambió, cuándo y por qué. Tu archivo original siempre se preserva.
Hecho desde LATAM
Entiende RUT chileno, NIT colombiano, RFC mexicano. Formatos de fecha y moneda regionales. Sin localización forzada de productos americanos.
Una interfaz construida para no-developers.
Cada decisión de diseño está pensada para que un analista de finanzas o de operaciones pueda usar el producto el primer día sin entrenamiento.
| # | Nombre text | Email email | Teléfono phone | Fecha date | Monto currency |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Juan Pérez | JUAN@GMAIL,COM | 300 1234567 | 2026-03-15 | 1.200.000 |
| 002 | María López | maria@empresa.co | +57 3104567890 | 2026-03-15 | 1.200.000 |
| 003 | Carlos Ramírez | carlos@gmail.com | +57 3109998888 | 2026-03-15 | 980.000 |
| 004 | Ana Torres | ana.torres@acme.co | +57 3202221010 | 2026-03-16 | 2.450.000 |
| 005 | Sofía Gil | sofia@correo.cl | +56 987654321 | 2026-03-17 | 760.000 |
| 006 | Diego Salas | diego@empresa.mx | +52 5512345678 | 2026-03-18 | 1.890.000 |
Procesa 1M de filas en segundos
Motor columnar nativo, sin esperas largas.
100+ transformaciones predefinidas
Lo común ya está resuelto. Lo raro, también.
Cifrado AES-256 en reposo y tránsito
Tus datos no salen del workspace.
Para los equipos que más pelean con datos.
Cada equipo tiene sus propios formatos, sus propias fuentes y sus propios dolores. Lorian Analytics se adapta al tuyo.
Equipos de finanzas y contabilidad
- Conciliación bancaria mensual
- Limpieza de exports de ERPs viejos
- Normalización de monedas y tipos de cambio
- Reportes consolidados multi-país
Equipos de operaciones y logística
- Unificación de archivos de proveedores
- Limpieza de inventarios multi-bodega
- Conciliación de OC vs facturas
- Reportes de KPIs operativos
Equipos de marketing y ventas
- Limpieza de bases de datos de leads
- Normalización de listas de email
- Deduplicación de contactos
- Reportes de campañas multi-canal
Tus datos no salen de tu workspace.
Construido sobre Microsoft Azure con aislamiento total entre clientes. Siguiendo los lineamientos de la Ley 1581 de Colombia y marcos equivalentes de protección de datos en LATAM.
Microsoft Azure
infra · multi-tenant
Cifrado AES-256
en reposo y tránsito
ISO 27001
en proceso · 2026
Ley 1581
Colombia · LATAM eq.
Aislamiento multi-tenant nativo. El archivo original nunca se modifica. Auditoría completa en cada transformación. Más sobre seguridad →
Un precio por equipo, no por tus datos.
Empieza gratis y crece cuando lo necesites. Los planes de pago van desde USD 23/mes e incluyen el producto completo. Enterprise para organizaciones grandes.
Lo que más nos preguntan.
Y si te queda alguna duda, hablamos: escríbenos antes de decidir.
Un mundo de datos,
puesto en orden.
Desde una hoja de cálculo hasta millones de filas de toda la región. Lorian Analytics detecta, limpia y valida cada dato para que trabajes sobre información en la que puedas confiar.
Empieza hoy.
En 5 minutos tienes tu primer archivo limpio.
Empieza gratis, sin tarjeta de crédito. Sin cobros por volumen de datos.